專業起重機設計、開發、生產、銷售于一體
咨詢電話:
新源.遠東重工ZB5180JQZUPF9V汽車起重機,配備唐駿國五汽車底盤,16T內走繩大臂,起升高度高達35米,油電兩用、降低使用成本,穩定、安全、高效。
新源.遠東重工AAA5180JQZE5汽車起重機,配備東風國五汽車底盤,16T內走繩大臂,起升高度高達35米,油電兩用、降低使用成本,穩定、安全、高效。
項目Project | 單位Unit | 數值Vaiue | |
大額定起重量 | kg | 16000 | |
工作參數 | 基本臂大起升力矩 | KN.m | 480 |
Lifting performance | 基本臂大起升高度 | m | 35 |
specification | 長主臂大起重力矩 | KN.m | 120 |
主臂大起升高度 | m | 11.5 | |
工作速度 | 單繩大速度 | m/min | 120 |
Working speed | 回轉速度 | r/min | ≤3 |
起重臂伸出時間/起臂時間 | s | 42/28 | |
高行駛速度 | km/h | 90 | |
行駛性能參數 | 大爬坡度 | % | 25 |
Travelling specification | 小轉彎半徑 | m | 17 |
接近角/離去角 | ° | 23/13 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 10980×2500×3580 | |
尺寸參數 | 支腿縱向/橫向跨距 | m | 4800/2300-6300 |
Dimension specification | 主臂長 | m | 9.3 |
主臂仰角 | ° | 3-80 | |
質量參數 | 行駛狀態自重(總質量) | kg | 1800 |
Mass parameter | 前/后軸荷 | kg | 6500/11500 |
底盤 Chassis | 型號 | —— | EQ1180GSZ5DJ |
輪胎 | 6 條 | 10.00R20 18PR | |
發動機型號/發動機功率/排量 | —/kw/ml | YC4E160-56/118/4260 | |
大扭矩/轉速 | N.m/r/min | 600/2600 |
1. 優化的U型截面主臂,使吊臂受力更均勻,剛性更好,安全性更高。采用比傳統臂頭更“薄”的單板式臂頭,即吊臂的重量更輕,在吊裝時可投送起吊的距離更遠,吊臂搭接的長度也更長,效率更高。
2. 采用有限元分析主臂設計,優化結構件強度和剛度,有效改善應力分布,提高安全性。
3.雙卷揚起升機構(主鉤16T副鉤12T),可獨立運行,又可同時工作,可以實現無級變速。
4.可選配:重量顯示器+力矩顯示器,高清無線攝像頭,高度限位器,運行方便安全可靠。
5.雙泵合流或三泵合流,大幅提高了系統壓力級別,起吊重物更加輕松的自如。
6.優美的流線上下操作室,寬敞明亮,視野開闊,內置豪華座椅,液壓空調,安全舒適,穩定性安全性更高。
7.國Ⅳ排放標準。
8.液壓系統采用集成化網絡,進口原材料,功能完備,性能更優越。
9.結構件表面拋丸處理后烤漆,外觀光亮美觀。
10.板材采用數控切割機下料,流線型外觀,頗具美觀。
11.配有15kw 電機、柴油機、2米雙出腿、后移位腿給用戶以多種選擇。
重量顯示器+力矩顯示器,高清無線攝像頭,高度限位器,液壓空調等內容供客戶自行選配,具體價格 見面詳談。
銷售經理李祖勝:電話微信同步18737866971
幅度(m) | 支腿全伸、后方、側方作業 |
仰角 (°) | |||
主臂(m) | |||||
9.3m | 9.3-17.0m | 17.0-25.0m | 25.0-34.0m | ||
起重量kg | 起重量kg | 起重量kg | 起重量kg | ||
3.0 | |||||
3.5 | 16000 | 7000 | |||
4.0 | 14000 | 7000 | 80° | ||
4.5 | 12000 | 6000 | |||
5.0 | 11000 | 5500 | 5000 | ||
5.5 | 9800 | 5000 | 4000 | ||
6.0 | 8600 | 4500 | 3600 | 3000 | 77° |
6.5 | 7400 | 4000 | 3200 | 2500 | |
7.0 | 6200 | 3500 | 2800 | 2000 | |
7.5 | 3100 | 2400 | 1850 | ||
8.0 | 2800 | 2100 | 1700 | 73° | |
9.0 | 2500 | 1900 | 1600 | ||
10.0 | 2000 | 1600 | 1500 | 70° | |
12.0 | 1400 | 1350 | 66° | ||
14.0 | 1200 | 1200 | 61° | ||
16.0 | 1000 | 1000 | 57° | ||
18.0 | 800 | 53° | |||
20.0 | 650 | 48° | |||
22.0 | 500 | 43° | |||
倍率 | n=6 | n=6 | n=4 | n=4 | |
注: 1、表中起重量是包括主副鉤重量 2、粗線上的起重量由吊臂強度所決定,超載會導致折臂,粗線以下的起重量由起重機穩定性所決定,超載會導致翻車。 3、表中起升高度及幅度均為參考值。 |
河南遠東重工機械制造有限公司
地址:河南省蘭考縣產業集聚區中州路4號(迎賓路與中州路交叉口東200米路南)
公司網址:http://www.wahxf.com